你现在的位置:首 页 >> 旅游汽车报价表
旅游汽车报价表
车型 数量 平季价(元/Km) 旺季价 座位数
丰田考斯特 5 2.80 4.00 22 + 4
22 + 8
尼桑碧莲 2 2.20 3.00 19
丰田4500 2 2.80 4.00 7
厦门金龙 6 3.00 4.00 33
厦门金龙 5 2.80 3.80 29 + 1 + 1
苏州金龙 5 2.50 3.50 26 + 1
苏州金龙 6 2.00 2.50 19
郑州宇通 2 2.50 3.50 26 + 1
福特全顺 4 2.00 3.00 17 + 1
南京依维克 3 1.80 2.80 17 + 1
厦门金龙 6 1.50 2.50 15
马自达 1 1.40 2.00 12
东南得利卡 6 1.40 2.00 11
金杯海狮 2 1.20 1.80 12
捷达王 1 1.20 1.60 5
注:以上为参考价,具体事宜单团单议